Главная » Стоимость
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Установка и базовая настройка ОС Windows server /2012/2016/2019 | 2 800 р. |
| 02 | Создание диска для аварийного восстановления системы | 1 100 р. |
| 03 | Настройка базовых сетевых служб DNS, DHCP, WINS | 1 100 р. |
| 04 | Настройка контроллера домена Active Directory *Цена указана за базовую настройку политик безопасности | 3 300 р. |
| 05 | Дополнительная настройка групповых политик безопасности (GPO) за 1 политику *Цена зависит от сложности настройки политики | от 1 100 р. |
| 06 | Создание пользователей в Active Directory, проки и т.д. (за 1 пользователя) | 100 р. |
| 07 | Настройка файлового сервера (DFS, File Services) *Включает в себя разграничение прав доступа к папкам | 2 500 р. |
| 08 | Настройка VPN сервера | 2 000 р. |
| 09 | Настройка терминального сервера (Terminal Services) | 4 000 р. |
| 10 | Установка сервера баз данных MS SQL server | 2 500 р. |
| 11 | Установка и настройка локального сервера обновлений WSUS | 2 500 р. |
| 12 | Восстановление работоспособности сервера Windows *Зависит от причин возникновения сбоя. Точная стоимость определяется после диагностики на месте | от 5 500 р. |
| 13 | Диагностика/технический аудит сервера Windows | 2 500 р. |
Примечания:
Стоимость установки/настройки ПО не включает в себя стоимость лицензий!
Обращаем внимание, что данные цены действуют только для организаций.
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 01 |
Установка операционной системы Windows 10
*Лицензия Windows 10 оплачивается заказчиком отдельно *Включает в себя разбиение жесткого диска, установку драйверов (при наличии) |
2 000 р. |
| 02 | Установка операционной системы Linux Ubuntu | 2 000 р. |
| 03 | Сборка драйвера из исходных кодов Linux | от 1 500 р. |
| 04 | Ввод в домен Active Directory рабочей станции Windows | 500 р. |
| 05 | Установка пакета офисных программ Microsoft Office / Libre Office / OnlyOffice / WPS *Лицензия Microsoft Office оплачивается заказчиком отдельно | 800 р. |
| 06 | Установка простого программного обеспечения (7‑zip, PDF Reader, Браузеры, Антивирус) | 500 р. |
| 07 | Установка специализированного программного обеспечения (1С, графические пакеты и т.д.) *Лицензии выше указанного программного обеспечения оплачиваются заказчиком отдельно | 1 200 р. |
| 08 | Установка иного программного обеспечения (клиент-банки, системы сдачи отчетности, электронные торговые площадки, шифрование и криптозащита) *Лицензии выше указанного программного обеспечения оплачиваются заказчиком отдельно | от 1 000 р. |
| 09 | Поиск и удаление вредоносных программ | от 500 р. |
| 10 | Подбор комплектующих для сборки компьютера, для нужд и задач заказчика | 800 р. |
| 11 | Сборка компьютера из комплектующих | 1 000 р. |
| 12 | Установка/замена комплектующих | от 500 р. |
| 13 | Замена жесткого диска (с копированием данных со старого) *Зависит от объема хранимых данных | от 2 000 р. |
| 14 | Чистка/ремонт системы охлаждения ноутбука | от 2 000 р. |
| 15 | Профилактика ОС и ПО компьютера *Включает в себя диагностику, чистку и проверку файловой системы, проверку дисков | 1 000 р. |
| 16 | Восстановление работоспособности операционной системы *Зависит от причин возникновения сбоя. Точная стоимость определяется после диагностики на месте | от 1 500 р. |
Примечания:
Стоимость установки/настройки ПО не включает в себя стоимость лицензий!
Обращаем внимание, что данные цены действуют только для организаций.
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Настройка маршрутизатора (роутера) для малых/домашних сетей (Dlink, Asus, TP-Link, Netgear и подобные) | 1 000 р. |
| 02 |
Обновление прошивки роутера для малых/домашних сетей
(Dlink, Asus, TP-Link, Netgear и подобные) *Включает в себя настройку оборудования |
1 500 р. |
| 03 | Настройка точки доступа WiFi для малых/домашних сетей | 500 р. |
| 04 | Настройка маршрутизатора/брандмауэра для средних/крупных сетей | от 3 000 р. |
| 05 | Настройка управляемого коммутатора | от 2 000 р. |
| 06 | Организация VPN канала (настройка оборудования в компании) | от 2 000 р. |
| 07 | Организация VPN канала (настройка оборудования сотрудника компании) | от 500 р. |
Примечания:
Стоимость установки/настройки ПО не включает в себя стоимость лицензий!
Обращаем внимание, что данные цены действуют только для организаций.
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 01 | Настройка абонентских устройств для IP АТС (телефоны) за устройство *Цена зависит от количества устройств. | 400 – 600 р. |
| 02 | Настройка VoIP шлюза (за порт) | 500 р. |
Примечания:
Стоимость установки/настройки ПО не включает в себя стоимость лицензий!
Обращаем внимание, что данные цены действуют только для организаций.
Менеджеры компании свяжутся с вами, подробно ответят
на все ваши вопросы, сориентируют по ценам на услуги, выберут удобное
время для оценки работ по вашему запросу.
Заказывая звонок, Вы принимаете условия обработки персональных данных.
© 2001 – 2021 getprohelp.ru. Все права защищены.
Заказывая звонок, Вы принимаете условия обработки персональных данных.
Менеджеры компании свяжутся с вами, подробно ответят
на все ваши вопросы, сориентируют по ценам на услуги, выберут удобное
время для оценки работ по вашему запросу.
Заказывая звонок, Вы принимаете условия обработки персональных данных.